服务热线
18611095289
活体成像底物-腔肠素 (CTZ,Coelenterazine)
产品描述:
腔肠素(Coelenterazine)是在水生生物中发现的一种发光基团(luminophore),是许多荧光素酶的作用底物,包括海肾荧光素酶(Renilla reniformis luciferase, Rluc),分泌型膜锚定荧光素酶(Gaussia luciferase, Gluc)和薮枝虫荧光素酶(Obelia luciferase),和发光蛋白包括水母发光蛋白(Aequorin)的构成之一。其作用原理是以腔肠素为底物的荧光素酶,在含分子氧的条件下,氧化腔肠素产生高能量的中间产物,在此过程中发射蓝色光,光波长在450-480nm【见图1】。而甲虫(或萤火虫)荧光素/荧光素酶(FLuc)系统不同,其在含分子氧的条件下,还需要ATP和Mg2+的存在才能同时发光,光波长在550-570nm。正由于生物发光信号和底物的差异,RLuc常常与FLuc联合用于多重转录报告基因研究,或用作Fluc系统内萤火虫荧光素酶转染的内参。
产品应用:
1)活细胞或组织的钙离子检测;
2)细胞或组织的超氧化物和过氧亚硝基阴离子(活性氧,ROS)化学发光检测;
3)基因报告基因检测;
4)动物活体成像检测;
5)ELISA和生物发光共振能量转移(BRET)用于蛋白相互作用研究
6)药物高通量筛?。?/span>HTS)
产品详情:
品牌 | Nanolight |
货号 | 301 |
产品名称 | 腔肠素H(CTZ, Coelenterazine h, Deoxycoelenterazine) |
分子式 | C26H21N3O2 |
CAS# | 50909-86-9 |
分子量 | 407.5 g/mol |
规格 | 500ug/1mg/5mg/10mg |
相关产品:
品牌 | 货号 | 产品名称 | 中文名称 | 应用 |
Nanolight | 303 | Coelenterazine native(CTZ native) | 天然腔肠素 | 高斯荧光素酶Gaussia luciferase)的最适底物 |
Nanolight | 340 | Coelenterazine 400a(CTZ 400a) | 腔肠素400a | 海肾荧光素酶(Rluc)特异性底物(对高斯荧光素酶无活性) |
Nanolight | 355 | e-Coelenterazine(eCTZ) | 腔肠素E | 穆氏海肾荧光素酶(Renilla muelleri Luciferase)底物 |
Nanolight | 345 | Coelenterazine F(CTZ-F) | 腔肠素F | 水母发光蛋白(Aequorin)的最适底物 |
Nanolight | 346 | e-Coelenterazine- F(eCTZ-F) | e-腔肠素-F | 海肾荧光素酶(Renilla luciferase)的作用底物。 |
Nanolight | 370 | v-Coelenterazine(v-CTZ) | 腔肠素V | 野生型海肾荧光素酶(wtRLuc)作用底物 |
Nanolight | 3031 | CTZ-SOL- in vivo | 腔肠素-SOL(体内专用型) | 高斯荧光素酶(Gaussia Luciferase)体内成像应用优化。 |
Nanolight | 3032 | CTZ-SOL-in vitro | 腔肠素-SOL(体外专用型) | 高斯荧光素酶(Gaussia Luciferase)体外检测专用 |
Nanolight | 3011 | hCTZ-SOL- in vivo | h-腔肠素-SOL(体内专用型) | 海肾荧光素酶(Renilla Luciferase)活体成像应用 |
Nanolight | 3012 | CTZ-SOL-in vitro | h-腔肠素-SOL(体外专用型) | 体外检测专用 |
更多产品订购,请垂询Nanolight中国区总代理北京博蕾德生物科技有限公司。